Ruf uns jetzt an
TEL : + 86-4000988557; Skype ID: gfreex@hotmail.com; WeChat: STEP_ADTECH; QQ ID: 8936906.
Art.-Nr.:
TR1000D-4WZahlung:
CIF / FOBProduktherkunft:
ChinaFarbe:
WhiteHafen:
ShenZhenVorlaufzeit:
10TR1000D-4W technische Parameter | |||
Bewegungsfreiheit | vierachsig | ||
Positioniergenauigkeit wiederholen (mm) | + / - 0,2 | ||
Nennlast (kg) | 3 | ||
Arbeitsplan | phi x = y = 1000 mm 300 mm bis 1000 mm | ||
maximale Laufgeschwindigkeit | 0,5 SEC / beat (90 / 400 / 90 (mm)) | ||
visuelles Positionierungsmodul | optional (130W Kamera, Objektiv und Lichtquelle können hinzugefügt werden) | ||
Sportunterricht | PTP, LINE, PICK, platzieren | Winkelpositionierungsgenauigkeit | 0,5 ° |
Geschwindigkeit "sub / min" | 70-150. | Die Mensch-Maschine Schnittstelle | 7 Zoll Lehrgerät |
Der Geräuschpegel | < 70 db | Robotermasse | 69 kg |
Schutzart | IP56 | Die Leistungsaufnahme | 220 v |
Nennleistung | 3 kw | Installation | kopfüber |
Einfahrt | AC-Servoantrieb | maximale Geschwindigkeit (m / s) | 6 |
TR1000D-4W Konfigurationsliste | |
1-3 Achsmotor | Panasonic MHMF082L1V2M (750W) |
1-3 Achsuntersetzungsgetriebe | neuer Schatz VRGFZ - 33 d120-002-19 dd19 |
vierte Wellenmaschine | Panasonic MHMF012L1U2M (100W) |
vierter Wellenreduzierer | grün LCS - 14-30 - p - i - damit |
Der Controller | KEBA |
Lehrapparat | KEBA |
dreieckiger Flansch | TR800dj-md - Reduzierflansch (mit Perlenkopf) |
Dreiecksverzögerung Maschinensitz | TR1000D-4W - md - 1 |