Ruf uns jetzt an
TEL : + 86-4000988557; Skype ID: gfreex@hotmail.com; WeChat: STEP_ADTECH; QQ ID: 8936906.
aa Batteriestandard Größe:
Durchmesser (D) | mm | 14 ± 0,5 |
Höhe (H) | mm | 50 ± 0,5 |
Gewicht (W) | G | 14.1 ± 0,5 |
Durchmesser (D) mm 10.1 ± 0,2 Höhe (H) mm 44.5 ± 0,5 Gewicht (W) G 7.1 ± 0,2
Art.-Nr.:
TRPNPZahlung:
FOBProduktherkunft:
ChinaFarbe:
Black Green Pink RedHafen:
ShenZhenMindestbestellmenge:
500Die Batterie grundlegend Technische Daten:
Nein. | Beschreibung | Einheit | Parameter | Hinweis |
1 | Leerlaufspannung | v | 1,5V ( ± 0,5 ) | im Leerlauf |
2 | Betriebsspannung | v | (1.4 ± 0,5) | Batterie ist 80 % geladen, und die Last ist 0,5 ~ 1.0A |
3 | Zellspezifikationen | V / mAh | 3.7 / 400 | Batterie 1C Entladung nach Standardladung |
4 | Batterieleistung | mWh | 1500 | (NSC_AA1.5V / 1000mAh) |
5 | USB Ladespannung | v | DC5.0 | USB Eingang DC / 5V ± 0,2 |
6 | USB Ladestrom | ma | 450 | USB Eingang DC5V / > 0,5A |
7 | Standardladezeit | Mindest | 60 | (IEC Standard ) ndicator Status: Die R-LED blinkt während Laden und die R-LED Anzeige bleibt an wenn voll aufgeladen |
8 | schnelle Ladezeit | Mindest | 45 | |
9 | Entladestrom | ma | Standard: 400 (Max : 1500) | |
10 | Entladezeit | Mindest | Standard: 60 | Entladezeit min Standard: 60 Standardentladung Zeit: 60 Minuten (Entladung Strom 300mA) |
11 | Entladung Abschaltung Stromspannung | v | 0,8 V | |
12 | Lebensdauer | Zyklus | 800 | 1C Standardladung und -entladung. Stellen Sie die ursprüngliche Kapazität wieder her ≥70 % (bezogen auf das Standardladen und -entladen der Batteriezelle) |
13 | Arbeitstemperaturbereich | ℃ | -20 ~ 60 | |
14 | Lagerung Umgebungstemperatur | ℃ | -10 ~ 25 | -10 ~ 60 ℃ ≤30 Tage, -10 ~ 45 ℃ ≤90 Tage, -10 ~ 20 ℃ ≤360 Tage sollte die Wiederherstellungskapazität nicht kleiner sein als 70 % der anfänglichen Kapazität. |
15 | Luftfeuchtigkeit in der Lagerumgebung | % | ≤85 | |
16 | Selbstentladung rate per Jahr | % | 10 ~ 15 | |
17 | Ladetemperaturanstieg | k | 16K | |
18 | Ruhestrom | uA | 〈 8 | |
19 | LED Zustand | - | R-LED | blinkt bei 1Hz während Laden, immer an, volle Entladung, Kurzschluss bei 10Hz blinkt |
Produktsicherheitsprüfung und mechanische Eigenschaften:
Nein. | testen | Testbeschreibung | Testanforderung |
1 | vibrations Test | setze ein 100 % Laden Sie den Akku auf einer Vibrationsplattform bei Raumtemperatur und schütteln Sie ihn 30 Minuten lang gemäß den folgenden Parametern: | Kein Knacken, kein Feuer, keine Leckage |
2 | Kurzschluss | Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, wird ein Kurzschlussstrom von 500A erzeugt wird für 60 Sekunden an die Batterie übergeben. | Keine Explosion, kein Feuer |
3 | starker Objektaufprall | Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, legen Sie ihn auf einen Aufpralltisch und lassen Sie ihn frei fallen eine Höhe von 0,61 m mit einem 10kg Gewicht Hammer. | Keine Explosion, kein Feuer |
4 | Überladung | Der Akku ist auf 1,0V entladen mit einem konstanten Strom von 1C bei normaler Temperatur und dann auf 10V geladen mit einem Strom von 3C und endet wenn der Strom nähert sich 0mA. | Keine Explosion, kein Feuer |
5 | drücken | Nachdem der Akku vollständig aufgeladen ist, legen Sie ihn zwischen zwei Metallplatten und üben Sie eine Kraft von 13KGF aus für 60 Sekunden. | Keine Explosion, kein Feuer |
6 | hohe und niedrige Temperatur | Konstantstrom und Konstantspannung 1C und 4,2 V Ladung Abschaltung Strom 0,02C bei Raumtemperatur bzw. bei -20 ℃ \ -10 ℃ \ 0 ℃ \ 25 ℃ \ 60 ℃ (12 Stunden bei niedriger Temperatur, 2 Stunden bei hoher Temperatur), 0,5 ° C. Entladung auf 1,0V; Testen Sie die Entladekapazität der Batterie. | Entladekapazität ≥ Anfangskapazität * 70 % |
7 | Ladungserhaltung | Messen Sie die Anfangskapazität des Akkus unter den üblichen Lade- und Entladebedingungen und lagern Sie den Akku anschließend in einer Standardumgebung von 25 ± ± 5 ° c für 28 Tage nach dem Standardaufladen Entladung bei 1C bis zum Ende der Entladung Spannung zum Testen der verbleibenden Kapazität der Batterie. Testen Sie dann die Batterie Wiederherstellbare Kapazität gemäß den üblichen Lade- und Entladebedingungen | verbleibende Kapazität ≥ Anfangskapazität * 85 % |
8 | Zellzyklustest | Standardladung und -entladung, zyklischer Test, bis die Entladekapazität ist kleiner als 70 % von der Anfangskapazität für zwei aufeinanderfolgende Male, dh die Zykluslebensdauer wird als beendet angesehen | 800 mal |
9 | Thermoschock | Der voll aufgeladene Akku wird in einem starken Konvektionsofen erhitzt Die Temperatur des Ofens wird von erhöht Raumtemperatur bis 130 ± 2 ° c mit einer Rate von 5 ± 2 ° c / min, und die Temperatur wird bei dieser Temperatur für 10 min konstant gehalten. | Keine Explosion, kein Feuer |
10 | fallen | Lassen Sie eine 100 % fallen geladene Batterie von eine Höhe von 1.0m auf eine Hartholzplatte von 18-20mm Dicke auf einen Betonboden gelegt und einmal frei in jede Richtung fallen lassen | Kein Knacken, kein Feuer, keine Leckage |
11 | Steckertest | Einführkraft ≥1kg Absaugkraft ≤3,5 kg Einführgeschwindigkeit 12,7 mm / Mindest | ≥ 1000 mal |
12 | Isolationsbeständigkeit Spannungsprüfung | Legen Sie eine Hochspannung von 1200V an / min zum Produkt und der Leckstrom beträgt 0,5mA | keine Panne |
Haltbarkeit und Produkthaftung
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab das Versanddatum (Druck). Das Unternehmen haftet nicht für Unfälle, die durch Nichtbeachtung der Bestimmungen dieser Spezifikation verursacht werden Wann Es gibt einige Änderungen in dieser Spezifikation, das Unternehmen wird den Käufer benachrichtigen.Vorsichtsmaßnahmen:
• 1) Verwenden oder platzieren Sie die Batterie nicht bei hohen Temperaturen (heißes Sonnenlicht oder in einem heißen Auto), da dies sonst zu einer Überhitzung der Batterie, Funktionsstörungen und einer Verkürzung der Lebensdauer führen kann